Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Οθόνη: | χωρητική οθόνη αφής 7 ίντσας | Ψήφισμα: | 1024*600 |
---|---|---|---|
CPU: | Αρχιτεκτονική MT6572 φλοιός-A7 | Συχνότητα ΚΜΕ: | Διπλός-πυρήνας 1.2GHz |
OS: | Αρρενωπά 4.2 | Λειτουργία: | 3G, WIFI, NFC, εκτυπωτής, αναγνώστης γραμμωτών κωδίκων, Bluetooth, ΠΣΤ κ.λπ. |
Επισημαίνω: | Αρρενωπό κινητό POS |
Ασύρματο τερματικό πληρωμής εστιατορίων με τον αναγνώστη μαγνητικών καρτών
Περιγραφή
PC701 το αρρενωπό POS τερματικό συνδυάζεται με το φορητό lap-top και POS τη λειτουργία, και ολοκληρώνει επίσης τη νέα υψηλή τεχνολογία (όπως το ενσωματωμένο σχέδιο υπολογιστών, η κινητή επικοινωνία, NFC, οργάνωση ασφαλείας δεδομένων). Πήρε το αρρενωπό 4.0 λειτουργικό σύστημα, πλατφόρμα ανοικτών συστημάτων που θα μπορούσε ενσωματωμένος με 3G, το θερμικό εκτυπωτή, NFC, τη κάμερα, Wifi, USB Bluetooth, την κωδικοποίηση PSAM, την τηλεοπτική παραγωγή HDMI, κ.λπ. και επίσης τον ανιχνευτή κώδικα φραγμών, τον αναγνώστη δάχτυλων, κ.λπ. Εφαρμόζεται ευρέως στην υπεραγορά POS, λογιστική καταδίωξη, κινητή
Ε-πληρωμή, επιχειρησιακή διαχείριση δεδομένων, διαχείριση αποθηκών εμπορευμάτων, κ.λπ.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα προϊόντων
Εφαρμογές:
Υπεραγορά POS, διαχείριση ταμιών, κινητή επιθεώρηση ε-εισιτηρίων, οικονομική πληρωμή, O2O εφαρμογή, εφαρμογή καρτών, επεξεργασία επικόλλησης ετικέτας, αναγνώστης καρτών ταυτότητας,
Η πληρωμή επικόλλησης ετικέτας λεωφορείων, περίπτερα δελτίων, ξαναγεμίζει, επιχειρησιακά στοιχεία - επεξεργασία κ.λπ.
Παράμετρος:
ΚΜΕ | Πρότυπο | Αρχιτεκτονική MT6572 φλοιός-A7 | ||
Συχνότητα | Διπλός-πυρήνας 1.2GHZ | |||
Ενσωματωμένη μνήμη | RAM | 1GB | ||
NAND λάμψη | 4GB | |||
OS | Αρρενωπά 4.2 | |||
Επίδειξη | Μέγεθος οθόνης | οθόνη χρώματος TFT LCD 7 ίντσας | ||
Αφή | Χωρητική οθόνη αφής | |||
Ψήφισμα | 1024*600 | |||
Γλώσσα | Κινεζικά και αγγλικά (αρρενωπή υποστήριξη πολυγλωσσική) | |||
Λειτουργία υλικού | Εκτυπωτής | Υποστήριξη 58mm θερμικός εκτυπωτής | ||
Κάμερα | θέση υποστήριξης καμερών εικονοκυττάρου 2 εκατομμυρίων της φωτογραφίας καρτών ταυτότητας και | |||
WIFI | IEEE802.11b/g | |||
3G | 3G υποστήριξη WCDMA, ΆΚΡΗ, δίκτυο δικτύων GSM | |||
Bluetooth | Bluetooth τυποποιημένο V2.0 + | |||
NFC | Υποστήριξη ISO14443A, ISO14443B, nfcip-1 τρόπος, σχέδιο της Felica, | |||
ΠΣΤ | Θέση ΠΣΤ υποστήριξης, ναυσιπλοΐα | |||
SIM | Τα στοιχεία καρτών SIM διαβάζουν και γράφουν | |||
Κρυπτογράφηση PSAM | Αναγνώστης καρτών κρυπτογράφησης καρτών υποστήριξης PSAM | |||
Ομιλητής | Εξωτερική ακουστική παραγωγή ομιλητών | |||
Διεπαφή | Υποδοχή κάρτας του SAM | 4 υποδοχή κάρτας του SAM | ||
Διεπαφή USB | 2 συσκευή 2.0 USB διεπαφή, υποστήριξη OTG | |||
Κάρτα TF | Μια υποδοχή κάρτας καρτών TF | |||
Κουμπί | Κουμπιά αριθμού | 0-9 κουμπιά αριθμού και σχετικά κλειδιά λειτουργίας | ||
Κουμπί αναστοιχειοθέτησης | Ένα κουμπί αναστοιχειοθέτησης | |||
Δύναμη | Διεπαφή δύναμης | Ρεύμα-9V παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 3A | ||
Μπαταρία | 1 ενσωματωμένη μπαταρία λίθιου 4400MAh | |||
Συσκευασία | Μέγεθος προϊόντων: 265*225*100mm | |||
Μέγεθος συσκευασίας: 350*260*160mm | ||||
N.W: 1.16kg | ||||
G.W: 1.84kg | ||||
Συγχρονισμός δειγμάτων | Μια ημέρα | |||
Παράδοση δειγμάτων | Περίπου 5-7 ημέρες σε όλο τον κόσμο | |||
Ικανότητα εργοστασίων | 5000 μονάδες το μήνα | |||
Πληρωμή | T/T, μπορεί να μιληθεί για τη μαζική διαταγή | |||
Παράδοση | FOB Shenzhen | |||
Εξουσιοδότηση | Ένα έτος | |||
Έγκυρη περίοδος προσφοράς | Τρίμηνος |
Φωτογραφίες
Καλωσορίστε για να έρθετε σε επαφή με τη Lina,
skype: zkc-Lina,
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: το lina@sznewbest.com,
whatsapp: +8618617014546
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: yangheng
Τηλ.:: 13022912522
Φαξ: 86-10-7777777-7777